特点:
1、它的通用性比较强,易于扩展,并且存软起动的优点。
2、开关功放可获得较大输出电压,使振动试验系统输出更大的随机均另根值推力。
3、它是集国内外之长,自行开发设计具有近代国际水平的开关功率放大器。
4、同时它的开关功放具有90%电功率转模的高效率。
5、还与与线性功放比较,开关功放体积小,高可靠性。
6、采用先进的开关功放,可使振动试验系统获得大推力,低能耗、高可靠性、高加速度、高速度。
产品规格:
技术指标/型号 DC-1000-12 DC-1500-18 DC-2000-21 DC-2200-25 DC-2500-23 DC-3000-26 DC-3000-30 DC-3600-35 DC-5000-45
系统主要指针 最大正弦激振力(N) 9800 14700 19600 21560 24500 29400 29400 35280 49000
额定频率范围(Hz) 5-3000 5-3000 5-3000 5-3000 5-2500 5-2500 5-2500 5-2500 5-2500
额定加速度(m/s2)空载 1020 816 980 980 880 980 980 980 980
额定速度(m/s) 2 1.85 1.85 1.8 1.2 1.5 1.7 1.4 1.5
额定位移(mmp-p) 51 51 51 51 51 51 51 51 51
最大试验负载(kg) 140 300 300 300 500 500 500 500 1000
消耗功率(KVA) 22 28 33 37 40 42 45 50 76
电源电压(V) 三相 380V±10% AC50Hz
振动台体 型号 DC-1000 DC-2000 DC-2000 DC-2000 DC-3000 DC-3000 DC-3000 DC-3600 DC-5000
运动部件品质(kg) 9.5 18 18 18 25 25 25 25 40
台面尺寸(mm) ф200 ф280 ф280 ф280 ф320 ф320 ф320 ф320 ф400
台体重量(kg) 1050 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 3500
功率放大器 型号 KA-12 KA-18 KA-21 KA-25 KA-23 KA-26 KA-30 KA-35 KA-45
最大输出功率(KVA) 12 18 21 25 23 26 30 35 45
功率放大器重量(kg) 210 210 230 230 230 240 300 300 310
振动控制仪(选配) SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3
冷却方式 风冷
执行标准 GB/T13310-1991, GB2423.10-1995, JJG190-1997, IEC68-2-8 企标:Q/320502SN001-2002
功率放大器-DA型为线性功率放大器,KA为开关功率放大器。控制仪-SDVC系列为正弦振动控制;RDVC系列为随机振动控制。